BOMBAY BAR
Bombay Bar je příjemný a útulný bar v historické části Prahy jen kousek od Staroměstského náměstí. Za ta léta prošel přirozeně svým vývojem, nicméně stále zde přetrvává důraz na kvalitu služeb a produktů. Díky tomu patří Bombay Bar mezi nejoblíbenější koktejlové bary v České republice.
Bombay je moderní bar v netradičním a zajímavém interiéru s celkovou kapacitou 100 míst.
Díky velkým oknům baru můžete podle libosti pozorovat kolemjdoucí, ve dne si užít denního světla a večer si zase vychutnat uvolněnou a příjemnou atmosféru.
Nabízí vybranou směs taneční hudby a koktejlů. Je pro nás velmi důležité, aby si každý host u nás na svém koktejlu či drinku "pochutnal". Pro jejich výrobu používáme pouze značkové a velmi kvalitní druhy alkoholu, nápojů a čerstvé ovoce. V nabídce máme více než 150 druhů koktejlů (alko i nealko), více než 100 druhů toho nejlepšího alkoholu od whisky přes prvotřídní rumy, koňaky, vína a šampaňské.Vyberte si koktejl z naší pestré nabídky, který Vám bezchybně připraví naši zkušení barmani. Sledujte, s jakým soustředěním budou vymačkávat limetu a drtit mátu na mojito – vypadají při tom jako profesionální zabijáci. Věříme, že z naší pestré nabídky si vybere opravdu každý. Cílem našich barmanů je splnit jakékoliv Vaše přání.
Náš bar je určen pro všechny příznivce lahodných drinků a dobré zábavy bez ohledu na to, do jaké věkové kategorie patříte. Na své si zde přijde opravdu každý. Příjemnou atmosféru v baru dokresluje dobrá muzika hraná opravdovým DJ-em přizpůsobená momentální náladě a klientele. A pozor! Taneční parket není definován, u nás lze tančit opravdu všude! V letních měsících Vás zveme k příjemnému posezení na naší letní zahrádce.
Nápojový lístek
| Objem | Název | Cena |
|---|---|---|
| Deluxe Premium Scotch | ||
| 4 cl | Royal Salute | 600 |
| 4 cl | J. W. Blue Label 60 y. o. | 700 |
| Premium Scotch | ||
| 4 cl | Ballantine´s 17 y. o. | 280 |
| 4 cl | Ballantine´s 12 y. o. | 140 |
| 4 cl | Chivas Regal 18 y. o. | 280 |
| 4 cl | Chivas Regal 12 y. o. | 140 |
| 4 cl | Dimple | 185 |
| 4 cl | J. W. Black Label | 140 |
| Regular Scotch | ||
| 4 cl | Passport | 85 |
| 4 cl | J. W. Red Label | 90 |
| 4 cl | Ballantine’s Finest | 85 |
| 4 cl | Famous Grouse | 85 |
| 4 cl | J&B Rare | 85 |
| Single Malts | ||
| 4 cl | Glenlivet 12 y. o. | 140 |
| 4 cl | Glenfiddich 12 y. o. | 140 |
| 4 cl | Glenfiddich 18 y. o. | 210 |
| 4 cl | Lagavullin 16 y. o. | 180 |
| 4 cl | Macallan 12 y. o. | 160 |
| 4 cl | Ardbeg 10 y. o. | 170 |
| 4 cl | Glenmorangie 10 y. o. | 170 |
| 4 cl | Oban 14 y. o. | 180 |
| Irish Whiskey | ||
| 4 cl | Jameson | 85 |
| 4 cl | Jameson 12 y. o. | 140 |
| 4 cl | Jameson 18 y. o. | 210 |
| 4 cl | Paddy | 85 |
| 4 cl | Tullamore Dew | 85 |
| 4 cl | Tullamore Dew 12 y. o. | 140 |
| Tennessee Whiskey | ||
| 4 cl | Jack Daniel’s Old No. 7 | 95 |
| 4 cl | Jack Daniel’s Single Barrel | 160 |
| 4 cl | Gentleman Jack 7 | 140 |
| Bourbon Whiskey | ||
| 4 cl | Four Roses | 85 |
| 4 cl | Four Roses Single Barrel | 140 |
| 4 cl | Maker’s Mark | 120 |
| 4 cl | Wild Turkey No. 8 | 95 |
| 4 cl | Jim Beam | 85 |
| 4 cl | Woodford Reserve | 140 |
| Canadian Whiskey | ||
| 4 cl | Canadian Club 6 y. o. | 85 |
| 4 cl | Canadian Club Classic 12 y. o. | 140 |
| 4 cl | Crown Royal | 100 |
| Gin | ||
| 4 cl | Plymouth | 140 |
| 4 cl | Beefeater | 85 |
| 4 cl | Seagram´s | 85 |
| 4 cl | Tanqueray No.10 | 130 |
| 4 cl | Tanqueray | 110 |
| 4 cl | Hendrick´s | 110 |
| 4 cl | Bombay Sapphire | 110 |
| 4 cl | Gordon’s | 100 |
| Vodka | ||
| 4 cl | Wyborowa | 85 |
| 4 cl | Wyborowa Single Estate | 120 |
| 4 cl | Stolichnaya | 85 |
| 4 cl | Absolut Level | 160 |
| 4 cl | Absolut Blue | 85 |
| 4 cl | Absolut Kurant | 85 |
| 4 cl | Absolut Raspberry | 85 |
| 4 cl | Absolut Mandrin | 85 |
| 4 cl | Absolut Vanilia | 85 |
| 4 cl | Absolut Citron | 85 |
| 4 cl | Absolut Peppar | 85 |
| 4 cl | Absolut Pears | 85 |
| 4 cl | Grey Goose | 150 |
| 4 cl | Skyy | 85 |
| 4 cl | Koskenkorva Peach | 80 |
| 0,275 l | Smirnoff Ice | 90 |
| Rum | ||
| 4 cl | Havana Club Añejo Blanco | 85 |
| 4 cl | Havana Club Añejo Especial | 95 |
| 4 cl | Havana Club Reserve 5 y. o. | 120 |
| 4 cl | Havana Club 7 y. o. | 140 |
| 4 cl | Havana Club Cuban Barrel Proof | 180 |
| 4 cl | Havana Club 15 y. o. | 600 |
| 4 cl | Mayer’s | 120 |
| 4 cl | Malibu | 85 |
| 4 cl | Captain Morgan Black Label | 95 |
| 4 cl | Captain Morgan Spice Gold | 95 |
| 4 cl | Stroh 80 % | 95 |
| 4 cl | Cachaca | 85 |
| 4 cl | Božkov | 75 |
| Tequila & Mezcal | ||
| 4 cl | Tezon Olmeca Reposado | 200 |
| 4 cl | Tezon Olmeca Blanco | 180 |
| 4 cl | Olmeca Reposado | 210 |
| 4 cl | Olmeca Extra Aged | 110 |
| 4 cl | Olmeca Silver | 85 |
| 4 cl | Olmeca Gold | 95 |
| 4 cl | Sauza Silver | 85 |
| 4 cl | Sauza Gold | 95 |
| 4 cl | Mezcal Cusano Rojo | 95 |
| Cognac And Brandy | ||
| 4 cl | Martell V. S. | 140 |
| 4 cl | Martell V. S. O. P | 180 |
| 4 cl | Martell Noblige | 190 |
| 4 cl | Martell Cordon Bleu | 250 |
| 4 cl | Martell X. O. | 600 |
| 4 cl | Hennessy V. S. | 140 |
| 4 cl | Hennessy V. S. O. P. | 180 |
| 4 cl | Hennessy X. O. | 600 |
| 4 cl | Courvoisier V. S. | 140 |
| 4 cl | Courvoisier V. S. O. P. | 180 |
| 4 cl | Courvoisier X. O. | 600 |
| 4 cl | Remy Martin V. S. | 140 |
| 4 cl | Remy Martin V. S. O. P. | 180 |
| 4 cl | Remy Martin X. O. | 600 |
| 4 cl | Capa Negra Brandy | 80 |
| 4 cl | Metaxa*** | 80 |
| 4 cl | Metaxa***** | 95 |
| 4 cl | Metaxa******* | 120 |
| Calvados | ||
| 4 cl | Busnel Vielle Reserve V. S. O. P. | 160 |
| 4 cl | Jean Loret | 85 |
| Vermouth | ||
| 8 cl | Dubbonet | 90 |
| 8 cl | Martini Extra Dry | 90 |
| 8 cl | Martini Bianco, Rosso | 90 |
| 8 cl | Cinzano Extra Dry | 90 |
| 8 cl | Cinzano Bianco, Rosso | 90 |
| Bitters | ||
| 8 cl | Campari | 95 |
| Sherry & Port | ||
| 8 cl | Sandeman Sherry Seco | 120 |
| 8 cl | Sandeman Sherry Medium | 120 |
| 8 cl | Sandeman Sherry Cream | 120 |
| 8 cl | Sandeman Port Ruby | 130 |
| 8 cl | Sandeman Port White | 120 |
| 8 cl | Sandeman Port Tawny Imperial | 140 |
| Champagne & Sekt | ||
| 0,7 l | Dom Perignon Brut | 5500 |
| 0,7 l | Velve Cliquot Ponsardin Brut | 2800 |
| 0,7 l | Moët et Chandon Imperial | 2700 |
| 0,7 l | Perrier Jouet Grand Brut | 2700 |
| 0,7 l | Piper Heidsieck Brut | 1900 |
| 0,7 l | Jacob´s Creek Pinot Noir | 475 |
| 0,7 l | Bohemia Brut | 365 |
| 0,7 l | Bohemia Demi Sec | 315 |
| Sekt by Glass | ||
| 0,2 l | Bohemia Demi Sec | 110 |
| 0,2 l | Bohemia Brut | 120 |
| Wine by Glass | ||
| 0,2 l | House red/white | 45 |
| Wine by Bottle | ||
| 0,75 l | Jacob’s Creek Chardonnay | 450 |
| 0,75 l | Jacob’s Creek Shiraz Cabernet | 450 |
| 0,75 l | House red/white | 150 |
| Spitzer | ||
| 1:1 | Red/white | 40 |
| 1:2 | Red/white | 50 |
| 2:1 | Red/white | 60 |
| Liqueur | ||
| 4 cl | Becherovka/ Becherovka Lemond | 70 |
| 4 cl | Slivovice, Hruškovice | 70 |
| 4 cl | Fernet Stock, Fernet Stock Citrus | 70 |
| 4 cl | Grappa Ramazzotti | 85 |
| 4 cl | Amaro/Sambuca Ramazzotti | 80 |
| 4 cl | Disaronno Originale Amaretto | 80 |
| 4 cl | Pastis Ricard | 80 |
| 4 cl | Kahlúa | 80 |
| 4 cl | Pernod, Passôa | 80 |
| 4 cl | Baileys | 85 |
| 4 cl | Drambuie, Absinth, Benedictine | 95 |
| 4 cl | Cherry Heering | 95 |
| 4 cl | Cointreau | 80 |
| 4 cl | Galliano | 80 |
| 4 cl | Grand Marnier | 95 |
| 4 cl | Jägermeister | 75 |
| 4 cl | Southern Comfort | 75 |
| 4 cl | Apple Pucker/ Raspberry Pucker | 90 |
| 4 cl | Blue Curaçao | 75 |
| 4 cl | Creme De Cassis | 75 |
| 4 cl | Creme De Cacao (White/Dark) | 75 |
| 4 cl | Creme De Menthe (White/Green) | 75 |
| 4 cl | Cherry Brandy, Apricot Brandy | 75 |
| 4 cl | Chambord, Tia Maria | 95 |
| 4 cl | Triple Sec, Advocaat | 75 |
| Budweiser Beer Draught | ||
| 0,4 l | Large | 55 |
| 0,3 l | Small | 45 |
| Beer Bottles | ||
| 0,33 l | Budweiser | 60 |
| 0,33 l | Pilsner Urquell | 60 |
| 0,33 l | Corona Extra | 90 |
| 0,33 l | Heineken | 80 |
| 0,33 l | Budweiser (non alcoholic) | 50 |
| Hot Beverages | ||
| Espresso | 40 | |
| Double Espresso | 60 | |
| Cappuccino | 50 | |
| Café Latte | 50 | |
| Irish Coffee | 85 | |
| Hot Wine | 50 | |
| Grog | 65 | |
| Black Tea | 40 | |
| Flavoured Tea | 45 | |
| Non Alcoholic | ||
| 0,2 l | Coca-Cola, Coca-Cola Light | 45 |
| 0,33 l | Coca-Cola Zero | 50 |
| 0,25 l | Coca Cola Blak | 50 |
| 0,25 l | Bonaqua Carbonated, Middle Carbonated, Still | 35 |
| 0,2 l | Sprite, Fanta Orange | 45 |
| 0,25 l | Kinley Tonic, Bitter lemon, Ginger Ale | 45 |
| 0,25 l | Nestea | 50 |
| 0,33 l | Valser | 60 |
| 0,33 l | Evian (PET) | 60 |
| 0,25 l | Red Bull Energy Drink | 95 |
| Juices | ||
| 0,3 l | Apple, Banana, Orange, Mango, Pear, Pineapple, Peach, Multivitamin, Tomato, Grapefruit, Black Currant | 50 |
| 0,3 l | Strawberry, Cranberry | 70 |
Drinks menu
Koktejly
| Objem | Název | Cena |
|---|---|---|
| ~Champagne~ | ||
| Classic Champagne Cocktail | 155 | |
| (Sparkling Wine, Sugar Cube, Angostura Bitter, Brandy) | ||
| James Bond | 155 | |
| (Sparkling Wine, Wyborowa Vodka, Angostura Bitter, Sugar Cube) | ||
| Rossini | 155 | |
| (Sparkling Wine, Strawberry Puree, Fraise Liqueur) | ||
| Kir Royal | 155 | |
| (Sparkling Wine, Créme de Cassis) | ||
| Mimosa | 155 | |
| (Sparkling Wine, Grand Marnier, Orange Juice) | ||
| French 75 | 155 | |
| (Sparkling Wine, Beefeater Gin, Lemon Juice, Sugar Syrup) | ||
| French 76 | 155 | |
| (Sparkling Wine, Wyborowa Vodka, Lemon Juice, Sugar Syrup) | ||
| ~Whiskey~ | Manhattan | 125 |
| (Rye Whiskey, Sweet Vermouth, Angostura Bitters) | ||
| Old Fashioned | 115 | |
| (Bourbon, Sugar Syrup, Angostura Bitters) | ||
| Tiramisu | 135 | |
| (Bourbon, Kahlúa, Cream) | ||
| Rob Roy | 125 | |
| (Ballantine’s, Sweet Vermouth, Angostura Bitters) | ||
| Whiskey Sour | 115 | |
| (Bourbon, Lemon Juice, Sugar Syrup) | ||
| Rusty Nail | 135 | |
| (Ballantine’s, Drambuie) | ||
| Lady in Red | 145 | |
| (Ballantine’s, Drambuie, Orange Juice, Grenadine) | ||
| Loch Lomond | 135 | |
| (Ballantine’s, Blue Curaçao, Peach Liqueur, Lemon Juice, Grapefruit Juice) | ||
| Banana Bird | 135 | |
| (Bourbon, Triple Sec, Créme De Bananes, Cream) | ||
| Blood and Sand | 135 | |
| (Ballantine’s, Sweet Vermouth, Cherry Brandy, Orange Juice) | ||
| Lynchburg Lemonade | 145 | |
| (Jack Daniel’s, Cointreau, Lime Juice, Sugar Syrup, Top with Lemonade) | ||
| God Father | 135 | |
| (Ballantine’s, Amaretto) | ||
| Tennessy Star | 145 | |
| (Tennessy Whiskey, Peach Liqueur, Grenadine, Lime Juice, Orange Juice, Cranberry Juice) | ||
| Pussy Cat | 135 | |
| (Bourbon, Lime Juice, Sugar Syrup, Orange Juice, Grenadine) | ||
| Sazerac | 135 | |
| (Bourbon, Angostura Bitters, Sugar Syrup, Absinth) | ||
| ~Gin~ | ||
| Bronx | 125 | |
| (Beefeater Gin, Sweet Vermouth, Orange Juice) | ||
| Singapore Sling | 165 | |
| (Beefeater Gin, Cherry Heering, Cointreau, Benedictine, Lime Juice, Grenadine, Angostura Bitter, Pineapple Juice) | ||
| Gimlet | 115 | |
| (Beefeater Gin, Lime Cordial) | ||
| Gin Martini | 125 | |
| (Beefeater Gin, Dry Vermouth) | ||
| Dirty Martini | 125 | |
| (Beefeater Gin, Dry Vermouth, Brine) | ||
| Vesper | 125 | |
| (Beefeater Gin, Wyborowa Vodka, Dry Vermouth) | ||
| White Lady | 125 | |
| (Beefeater Gin, Cointreau, Lemon Juice) | ||
| Gin Fizz | 125 | |
| (Beefeater Gin, Lemon Juice, Sugar Syrup, Soda) | ||
| Negroni | 135 | |
| (Beefeater Gin, Campari, Sweet Vermouth) | ||
| High Society | 135 | |
| (Beefeater Gin, Campari, Peach Liqueur, Grapefruit Juice) | ||
| Paradise | 125 | |
| (Beefeater Gin, Apricot Brandy, Orange Juice) | ||
| Comfortable Screw (Against the Wall and Kiss) | 165 | |
| (Beefeater Gin, Wyborowa Vodka, Southern Comfort, Amaretto, Galliano, Orange Juice) | ||
| Tropical Special | 125 | |
| (Beefeater Gin, Triple Sec, Lime Juice, Orange Juice, Grapefruit Juice) | ||
| Banana Bitch | 135 | |
| (Beefeater Gin, Banana Liqueur, Apricot Brandy, Lime Juice, Sugar Syrup, Grapefruit Juice, Pineapple Juice) | ||
| Caipirisma | 125 | |
| (Beefeater Gin, Lime, Sugar Brown) | ||
| Cookie | 135 | |
| (Beefeater Gin, Peach Liqueur, Southern Comfort, Lime Juice, Sugar Syrup, Orange Juice, Cranberry Juice) | ||
| ~Vodka~ | ||
| Sea Breeze | 125 | |
| (Wyborowa Vodka, Grapefruit Juice, Cranberry Juice) | ||
| Apple Black Martini | 135 | |
| (Wyborowa Vodka, Apple Liqueur, Créme de Cassis, Lime Juice, Apple Juice) | ||
| Raspberry Fizz | 135 | |
| (Wyborowa Vodka, Raspberry Liqueur, Lime Juice, Sugar Syrup, Raspberry Puree, Soda) | ||
| Apple Sour | 125 | |
| (Wyborowa Vodka, Apple Liqueur, Lime Juice, Sugar Syrup) | ||
| Russian Spring Punch | 155 | |
| (Wyborowa Vodka, Créme de Cassis, Raspberry Puree, Lime Juice, Sparkling Wine) | ||
| Vodkatini | 125 | |
| (Wyborowa Vodka, Dry Vermouth) | ||
| Vodka Red Bull | 180 | |
| (Wyborowa Vodka, Red Bull) | ||
| Cosmopolitan | 125 | |
| (Wyborowa Vodka, Triple Sec, Lime Juice, Cranberry Juice) | ||
| Metropolitan | 125 | |
| (Absolut Kurant, Triple Sec, Lime Juice, Cranberry Juice) | ||
| Caipiroska | 125 | |
| (Wyborowa Vodka, Lime, Sugar Brown) | ||
| Bloody Mary | 135 | |
| (Wyborowa Vodka, Lime Juice, Worchester Sauce, Tabasco, Salt, Black Pepper, Tomato Juice) | ||
| Screwdriver | 130 | |
| (Wyborowa Vodka, Orange Juice) | ||
| Harvey Wallbanger | 135 | |
| (Wyborowa Vodka, Orange Juice, Galliano) | ||
| Kamikaze | 125 | |
| (Wyborowa Vodka, Triple Sec, Lime Juice, Sugar Syrup) | ||
| Black Russian | 125 | |
| (Wyborowa Vodka, Kahlúa) | ||
| White Russian | 135 | |
| (Wyborowa Vodka, Kahlúa, Cream) | ||
| Sex on the Beach | 135 | |
| (Wyborowa Vodka, Peach Liqueur, Orange Juice, Grenadine) | ||
| Woo Woo | 135 | |
| (Wyborowa Vodka, Peach Liqueur, Cranberry Juice) | ||
| Peach Crush | 135 | |
| (Wyborowa Vodka, Peach Liqueur, Lime & Cranberry Juice, Sugar Syrup) | ||
| Orgasm | 165 | |
| (Wyborowa Vodka, Kahlúa, Baileys, Amaretto, Cream) | ||
| Colorado Bulldog | 135 | |
| (Wyborowa Vodka, Kahlúa, Cream, Coke) | ||
| Naked Pletzer | 135 | |
| (Wyborowa Vodka, Melon Liqueur, Créme de Cassis, Pineapple Juice) | ||
| Sonic Blaster | 145 | |
| (Wyborowa Vodka, Havana Rum Light , Banana Liqueur, Orange Juice, Pineapple Juice, Cranberry Juice) | ||
| Sunstroke | 135 | |
| (Wyborowa Vodka, Triple Sec, Grapefruit Juice) | ||
| Caribbean Cruise | 135 | |
| (Wyborowa Vodka, Havana Rum Light, Coco Syrup, Grenadine, Pineapple Juice) | ||
| Green Eyes | 135 | |
| (Wyborowa Vodka, Blue Curaçao, Orange Juice) | ||
| Blue Lagoon | 125 | |
| (Wyborowa Vodka, Blue Curaçao, Lemonade) | ||
| Key West Cooler | 145 | |
| (Wyborowa Vodka, Peach Liqueur, Banana Liqueur, Malibu, Cranberry Juice, Orange Juice) | ||
| Bullet Russe | 125 | |
| (Wyborowa Vodka, Créme de Cassis, Lime Juice, Sugar Syrup) | ||
| Perfect John | 135 | |
| (Wyborowa Vodka, Triple Sec, Orange Juice) | ||
| Chi Chi | 125 | |
| (Wyborowa Vodka, Coconut Syrup, Pineapple Juice, Cream) | ||
| Swimming Pool | 135 | |
| (Wyborowa Vodka, Havana Rum White, Blue Curaçao, Pineapple Juice, Cream, Coconut Syrup) | ||
| ~Rum~ | ||
| Mojito | 170 | |
| (Havana Rum, Sugar Brown, Lime, Mint Sprigs, Soda) | ||
| Malibu Mojito | 170 | |
| (Malibu, Sugar Brown, Lime, Mint Sprigs, Soda) | ||
| Mai Tai | 125 | |
| (Rum Dark, Orange Curaçao, Lime Juice, Orgeat Syrup) | ||
| Daiquiri | 115 | |
| (Havana Rum Light, Lime Juice, Sugar Syrup) | ||
| Daiquiri Flavoured | 145 | |
| (Havana Rum Light, Relevant Fruit Liqueur, Relevant Fruit Lime Juice, Sugar Syrup) | ||
| Cuba Libre | 125 | |
| (Havana Rum Light, Lime Juice, Coke) | ||
| Zombie | 165 | |
| (Havana Rum Light/Dark, Apricot Brandy, Orange Juice, Lime Juice, Grenadine, Stroh Rum) | ||
| West Indies Yellow Bird | 145 | |
| (Havana Rum Light, Galliano, Banana Liqueur, Orange Juice, Pineapple Juice) | ||
| Citrus Rum Cooler | 135 | |
| (Rum Dark, Cointreau, Orange Juice, Lime Juice, Sugar Syrup, Soda) | ||
| Casablanca | 145 | |
| (Havana Rum Light, Cointreau, Cherry Heering, Lime Juice, Cranberry Juice, Pineapple Juice) | ||
| Palm Tree | 135 | |
| (Rum Dark, Banana Liqueur, Banana Juice, Cranberry Juice) | ||
| Planter’s Punch | 135 | |
| (Havana Rum Light, Havana Rum Dark, Grenadine, Sugar Syrup, Lime Juice, Orange Juice) | ||
| Caipirinha | 125 | |
| (Cachaca, Lime, Sugar Brown) | ||
| Spiced Caipirinha | 125 | |
| (Captain Morgan Spiced Havana Rum, Lime, Sugar Brown) | ||
| Scorpion | 145 | |
| (Rum Dark, Havana Rum Light, Brandy, Triple Sec, Lime Juice, Sugar Syrup, Orange Juice) | ||
| Blue Passion | 125 | |
| (Havana Rum Light, Blue Curaçao, Lime Juice, Lemonade) | ||
| Rum Runner | 145 | |
| (Rum Dark, Blackberry Liqueur, Banana Liqueur, Strawberries, Grenadine, Lime Juice) | ||
| Martnelli Stronger | 145 | |
| (Havana Rum Light and Dark, Malibu, Lime Cordial, Cranberry Juice, Stroh Rum) | ||
| Bahama Mama | 155 | |
| (Rum Dark, Kahlúa, Malibu, Lime Juice, Sugar Syrup, Pineapple Juice, Stroh Rum) | ||
| Caribbean Wellington | 135 | |
| (Rum Dark, Melon Liqueur, Malibu, Pineapple Juice) | ||
| Between the Sheets | 135 | |
| (Havana Rum White, Cointreau, Brandy, Lime Juice) | ||
| Piña Colada | 135 | |
| (Havana Rum Light, Malibu, Pineapple Juice, Cream) | ||
| ~Tequila~ | ||
| Margarita | 125 | |
| (Olmeca Tequila, Triple Sec, Lime Juice) | ||
| Margarita Flavoured | 145 | |
| (Olmeca Tequila, Relevent Fruit Liqueur, Revelent Fruit, Lime Juice) | ||
| Tequila Sunrise | 135 | |
| (Olmeca Tequila, Orange Juice, Grenadine) | ||
| Acapulco | 135 | |
| (Olmeca Tequila, Havana Rum Light, Grapefruit Juice, Pineapple Juice) | ||
| Bloody Maria | 135 | |
| (Olmeca Tequila, Tomato Juice and Spices) | ||
| El Diablo | 125 | |
| (Olmeca Tequila, Créme de Cassis, Ginger Ale) | ||
| Yellow Boxer | 135 | |
| (Olmeca Tequila, Galliano, Lime Juice, Lime Cordial, Orange Juice) | ||
| Tequila Kiss | 135 | |
| (Olmeca Tequila, Amaretto, Grenadine, Pineapple Juice) | ||
| Freddy Fudpucker | 135 | |
| (Olmeca Tequila, Orange Juice, Galliano) | ||
| ~Brandy~ | ||
| Sidecar | 125 | |
| (Brandy, Triple Sec, Lime Juice) | ||
| Brandy Alexander | 125 | |
| (Brandy, Créme de Cacao Dark, Cream) | ||
| Italian Stinger | 125 | |
| (Brandy, Galliano) | ||
| Hurricane | 135 | |
| (Brandy, Havana Rum Light, Kahlúa, Pineapple Juice, Cream) | ||
| Stinger | 125 | |
| (Brandy, Créme de Menthe White) | ||
| Long Island Tea Shop | ||
| Long Island Ice Tea | 170 | |
| (Wyborowa Vodka, Beefeater Gin, Havana Rum Light, Olmeca Tequila, Triple Sec, Lime Juice, Coke) | ||
| Long Beach Ice Tea | 170 | |
| (Wyborowa Vodka, Beefeater Gin, Havana Rum Light, Olmeca Tequila, Triple Sec, Lime Juice, Cranberry Juice) | ||
| Tokyo Ice Tea | 170 | |
| (Wyborowa Vodka, Beefeater Gin, Havana Rum Light, Olmeca Tequila, Melon Liqueur, Lime Juice, lemonade) | ||
| Boston Tea Party | 170 | |
| (Wyborowa Vodka, Beefeater Gin, Havana Rum Light, Olmeca Tequila, Kahlúa, Lime Juice, Coke) | ||
| Adios Mother | 190 | |
| (Wyborowa Vodka, Beefeater Gin, Havana Rum Light, Bourbon, Southern Comfort, Grand Marnier, Lime Juice, Coke) | ||
| Blue Kangaroo Ice Tea | 170 | |
| (Wyborowa Vodka, Beefeater Gin, Havana Rum Light, Tequila, Blue Curaçao, Lime Juice, Lemonade) | ||
| ~Liqueur ~ | ||
| Americano | 125 | |
| (Campari, Sweet Vermouth) | ||
| Hawaian Punch | 135 | |
| (Southern Comfort, Amaretto, Wyborowa Vodka, Grenadine, Lime Juice, Orange Juice, Pineapple Juice) | ||
| Silver Mercedes | 125 | |
| (Melon Liqueur, Pineapple Juice, Cranberry Juice, Wyborowa Vodka) | ||
| June Bug | 135 | |
| (Melon Liqueur, Banana Liqueur, Malibu, Lime & Pineapple Juice) | ||
| Gold Cadillac | 125 | |
| (Galliano, Créme de Cacao White, Cream) | ||
| Ciao Baby | 125 | |
| (Campari, Cointreau, Banana Juice) | ||
| Grasshopper | 125 | |
| (Créme de Menthe, Créme de Cacao White, Cream) | ||
| Rainbow | 135 | |
| (Melon Liqueur, Banana Liqueur, Strawberry Liqueur, Grenadine, Orange Juice) | ||
| Ocean Drive | 135 | |
| (Malibu, Triple Sec, Cranberry Juice, Orange & Pineapple Juice) | ||
| Cranberry Cooler | 125 | |
| (Amaretto, Cranberry Juice, Orange Juice) | ||
| Golden Dream | 125 | |
| (Créme de Cacao Dark, Galliano, Orange Juice, Cream) | ||
| Velvet Hammer | 125 | |
| (Kahlúa, Triple Sec, Cream) | ||
| Isla | 135 | |
| (Southern Comfort, Banana Liqueur, Lime Juice, Coconut Syrup, Pineapple Juice, Banana) | ||
| ~Shooters~ | ||
| B-52 | 90 | |
| (Kahlúa, Baileys, Stroh Rum) | ||
| B-53 | 90 | |
| (Kahlúa, Baileys, Wyborowa Vodka) | ||
| Bubble Gum | 90 | |
| (Melon Liqueur, Amaretto, Cream) | ||
| Universal Shooter | ||
| (Absolut Peppar, Tabasco, Orange Juice) | ||
| Tiger’s Roar | 90 | |
| (Absolut Peppar, Tabasco, Tomato Juice) | ||
| Top Banana | 90 | |
| (Créme de Cacao Dark, Créme de Bananes, Baileys) | ||
| Arthur’s Mint | 90 | |
| (Kahlúa, Créme de Menthe, Passport Whiskey) | ||
| Brain Hemorhage | 90 | |
| (Peach Schnapps, Baileys, Grenadine) | ||
| Flat Liner | 90 | |
| (Olmeca Tequila, Sambuca, Tabasco) | ||
| Chambord Lemon Drop | 90 | |
| (Absolut Citron, Créme de Cassis, Lemon wheel coated with sugar) | ||
| Fifth Avenue | 90 | |
| (Créme de Cacao Dark, Apricot Brandy, Cream) | ||
| ~Shooters~ | ||
| African Brain | 90 | |
| (Kahlúa, Cointreau, Wyborowa Vodka, Havana Rum White, Tabasco) | ||
| Blow Job | 90 | |
| (Créme de Menthe, Baileys, Whipped Cream) | ||
| Muff Dive | 90 | |
| (Blue Curaçao, Sambuca, Cream) | ||
| Galliano Hot Shot | 90 | |
| (Galliano, Coffee, Whipped Cream) | ||
| Sambuca Hot Shot | 90 | |
| (Sambuca, Coffee, Whipped Cream) | ||
| Kahlúa Hot Shot | 90 | |
| (Kahlúa, Coffee, Whipped Cream) | ||
| Slippery Nipples | 90 | |
| (Sambuca, Baileys) | ||
| Chupito | 70 | |
| (Wyborowa Vodka, Lime Juice) | ||
| Grepper | 70 | |
| (Becherovka, Grapefruit Juice) | ||
| ~Non Alcoholic~ | ||
| Ginger Brew | 85 | |
| (Pineapple Juice, Gingerale, Grenadine) | ||
| Grape Cooler | 85 | |
| (Grapefruit Juice, Orange Juice, Sugar Syrup, Soda) | ||
| Pussy Foot | 85 | |
| (Orange Juice, Lime Juice, Grenadine) | ||
| Pineapple Grapefruit Swirl | 85 | |
| (Pineapple Juice, Grapefruit Juice, Grenadine) | ||
| Heigh Asbury | 85 | |
| (Orange Juice, Cranberry Juice, Lemon Juice) | ||
| Bombay Shake | 125 | |
| (Strawberry Juice, Strawberry Puree, Milk / Cream, Banana) | ||
| November | 85 | |
| (Cranberry Juice, Apple Juice, Lime Juice, Sugar Syrup, Soda) | ||
| Virgin Mary................ 80 | 85 | |
| (Tomato Juice and Spices) | ||
| Mojito Virgin | 110 | |
| (Mint, Lime, Sugar Brown, Soda) | ||
| Colada Virgin | 85 | |
| (Pineapple Juice, Coconut Syrup, Cream) |


